施設名 | 提供福祉サービス | 利用定員 | |||
るべしべ光星苑 | 施設入所支援 | 男性52名 | |||
生活介護 | 60名 | ||||
日中一時支援 | 3名 | ||||
短期入所 | 男性4名 | ||||
るべしべやよい苑 | 施設入所支援 | 女性48名 | |||
生活介護 | 女性48名 |
事業所名 | 提供福祉サービス | 利用定員 | |||
サークル24 | 就労継続支援 | 20名 | |||
生活介護 | 20名 |
事業所名 | 提供福祉サービス | 利用定員 | |||
旭荘 | 共同生活援助 | 7名 | |||
さくら荘 | 4名 | ||||
第2弥生クラブ | 4名 | ||||
つつじ荘 | 4名 | ||||
ポプラ荘 | 6名 | ||||
かえで荘 | 6名 | ||||
アットホーム6 | 6名 | ||||
スィートホームぴゅあ | 6名 | ||||
アットホーム7 | 6名 | ||||
しらかば荘 | 6名 | ||||
アットホーム8 | 6名 |
事業所名 | 提供福祉サービス | 備考 | |||
ぴあ | 特定相談支援 | 事業所さつき 内 |
施設名 | 提供福祉サービス | 定員 | |||
るべしべ希楽苑 | 介護老人福祉施設 | 50名 | |||
通所介護 | 25名 | ||||
短期入所 | 6名 | ||||
居宅介護 | |||||
健康維持通所型サービス |